جزئیات محصول
اطلاعات پایه
طبقه بندی:مواد افزودنی شیمیایی
ظاهر:مایع
رنگ:بی رنگ
سوربيتول Content,%TT70.0min:خشک Solds,%TT69.0-71.0
منبع:چین
کد HS:38246000
توضیحات محصول
22mts یا 21.6mts در هر ظرف
درام پلاستیک بسته بندی: 275kgs یا 270kgs درام پلاستیک
درام پلاستیک بسته بندی: 275kgs یا 270kgs درام پلاستیک
| ظاهر | شفاف, Sweety، دائم | |||
| Solds خشک، % | 69.0-71.0 | |||
| سوربیتول, درصد | andamp; #8805; 70.0 | |||
| مقدار Ph | 5.0-7.5 | |||
| Density(d2020) نسبی | 1.285-1.315 | |||
| %، دکستروز | andamp; #8804; 0.21 | |||
| %، دکستروز کل | andamp; #8804; 8.0 | |||
| باقيمانده پس از سوزاندن % | andamp; #8804; 0.10 | |||
| % سنگین فلزی | andamp; #8804; 0.0005 | |||
| سرب (باز در توده زنده)، % | andamp; #8804; 0.0001 | |||
| به عنوان (بر اساس عنوان)، % | andamp; #8804; 0.0002 | |||
| Chlorid (باز در Cl)، % | andamp; #8804; 0.001 | |||
| سولفات (پایه در SO4)، % | andamp; #8804؛ از 0.005 | |||
| نیکل (Ni بر اساس)، % | andamp; #8804; 0.0002 | |||
