مدل NO .: پودر
منشا بیولوژیکی: اریشاک اورشلیم، ساندویچ، Sunroot
گلوکز + فروکتوز + ساکارز: <10 گرم="" 100="">10>
رطوبت: > 5 گرم / 100 گرم
محتوای کربوهیدرات: > 99.5 گرم / 100 گرم
طعم: شیرین شیرین، بوی عجیب و غریب
مشخصات: NOP، اتحادیه اروپا گواهی ارگانیک، GMP، CQC، FDA، HALAL،
نام محصول: Inulin Organic
اینولین: 86٪، 90٪، 95٪
هضم آنزیمی: > 9
خاکستر: <0.2 گرم="" 100="">0.2>
رنگ و لوستر: پودر سفید
منبع: شاندونگ، چین
* تولید حرفه ای با قیمت رقابتی و کیفیت عالی
* NOP، EU Organic Certified، GMP، CQC، FDA، HALAL، KOSHER
* مقدار زیادی در سهام با حمل و نقل سریع و خدمات خوب است
* نمونه رایگان و سفارش محاکمه در دسترس است
* 100٪ عصاره گیاهی طبیعی و بدون افزودنی
2. مشخصات اینولین ارگانیک
اینولین ارگانیک حاوی الیگو و پلی ساکارید است که بر اساس واحدهای فروکتوز با یکدیگر ارتباط دارند.
تقریبا هر مولکول یک واحد گلوکز است. تعداد کل واحد فروکتوز یا گلوکز (= درجه پلیمریزاسیون یا DP) محدوده انولین عمدتا بین 2 تا 60 است.
اینولین را می توان به عنوان مواد خام یا افزودنی ها برای مواد غذایی، مکمل های غذایی و یا لوازم آرایشی استفاده کرد.
| خصوصیات فیزیکی و شیمیایی | |
| منشا بیولوژیکی | بادام زمینی (Helianthus tuberosus، همچنین به عنوان sunchoke، sunroot شناخته می شود ) |
| اینولین | 86٪، 90٪، 95٪ |
| گلوکز + فروکتوز + ساکارز * | & 8804؛ 10 گرم / 100 گرم |
| F / G (هضم آنزیمی) * | & 8805؛ 9 |
| مرطوب | & 8804؛ 5 گرم / 100 گرم |
| خاکستر * | & 8804؛ 0.2 گرم / 100 گرم |
| محتوای کربوهیدرات * | & 8805؛ 99.5 گرم / 100 گرم |
| pH | 5-7 |
| رنگ و درخشش | پودر سفید |
| خوشمزه | کمی شیرین، هیچ بوی عجیب و غریب |
| ناامیدی | پودر خالص از ناخالصی های خارجی |
| تراکم | 540-660 گرم در لیتر |
| انحلال پذیری | 120 گرم در لیتر در 25 & # 186؛ C |
| پروتئین | نگار |
| چربی | نگار |
| انرژی (کیلووات ساعت) | 887 |
4. کارگاه تولید آلی وینولین
5. عملکرد وینولین ارگانیک
(1) اینولین ارگانیک با عملکرد افزایش bifidobacterium انسان و تنظیم عملکرد گوارشی؛
(2) اینولین ارگانیک با عملکرد افزایش عملکرد سیستم ایمنی؛
(3) اینولین ارگانیک با عملکرد کاهش قند خون و کلسترول؛
(4) اینولین ارگانیک با عملکرد بهبود متابولیسم چربی و از دست دادن وزن.
| فلزات سنگین | |
| آرسنیک (As) | NMT 100 ppb & # 8805؛ 9 |
| آرسنیک معدنی | NMT 75 ppb & # 8804؛ 5 گرم / 100 گرم |
| سرب (Pb) & # 8804؛ 0.2 گرم / 100 گرم | NMT 50 ppb & # 8805؛ 99.5 گرم / 100 گرم |
| جیوه (Hg) 5-7 | NMT 10 ppb |
| کادمیوم (Cd) آرسنیک (As) NMT 100 ppb | NMT 10 ppb |
| سرب (Pb) NMT 50 ppb | جیوه (Hg) NMT 10 ppb |
| آفت کش ها EC91 / 414 | NMT 10 ppb در هر ماده فعال |
| آفلاتوکسین | NMT 0.1 ppb |
| Ochratoxion | NMT 0.5 ppb |
| میکروبیولوژی | |
| تعداد صفحات هوازی | حداکثر 1000 CFU در هر گرم در 30 & # 186؛ C |
| تعداد صفحات هوازی | حداکثر 1000 کیلوگرم در هر گرم در 55 و حداکثر C max |
| قالب، مخمر | 25 CFU در هر گرم |
| سالمونلا | نگار |
| Enterobacteriaceae | نگار |
| استافیلوکوک اورئوس | نگار |
| باسیلوس سرئوس | نگار |
| Clostridium perfringens | نگار |
| کلستریدیوم بوتولینوم | نگار |
| کلستریدیوم کاهش سولفات | نگار |
| Listeria monocytogenes | نگار |
| Enterobacter sakazakii | نگار |
6. کنترل کیفیت تحقیق و توسعه ارگانیک Inulin
7. بسته بندی و انجماد آلی
| جزئیات بسته بندی | کیسه 25 کیلوگرمی / کیسه ای، کیسه چند لایه Bag Kraft با PE Liner داخلی |
| ذخیره سازی | در ظرف بسته بندی شده به خوبی از رطوبت نگهداری کنید |
| عمر مفید | 2 سال اگر مهر و موم شده و دور از نور مستقیم خورشید. |
| جزئیات تحویل | تحویل سریع پس از تأیید سفارش |
